440/2013 Sb. , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2014 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

Schválený:
440/2013 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. prosince 2013,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2014 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen „zákon“):
 
§ 1
(1) Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 za kalendářní měsíc částku:
 
+--------------------------------+------------+
|   Počet osob v rodině podle    |     Kč     |
|         § 7 odst. 5 zákona     |            | 
+--------------------------------+------------+
| jedna                          |    1 835   |
+--------------------------------+------------+
| dvě                            |    2 511   |
+--------------------------------+------------+
| tři                            |    3 284   |
+--------------------------------+------------+
| čtyři a více                   |    3 960   |
+--------------------------------+------------+
(2) Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 za kalendářní měsíc:
 
+--------------------------------+------------+
|   Počet osob v rodině podle    |     Kč     |
|         § 7 odst. 5 zákona     |            | 
+--------------------------------+------------+
| jedna                          |      687   |
+--------------------------------+------------+
| dvě                            |      940   |
+--------------------------------+------------+
| tři                            |    1 230   |
+--------------------------------+------------+
| čtyři a více                   |    1 520   |
+--------------------------------+------------+
 
§ 2
Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 pro
a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy:
 
+------------------+--------------------------------------------------------------+
| Počet osob       |   Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč  |
| v rodině podle   +--------------------------------------------------------------+
| § 7 odst. 5      |   Praha   |   více než |   50 000 - |  10 000 -  | do 9 999  |
| zákona           |           |   100 000  |   99 999   |  49 999    |           |
+------------------+-----------+------------+------------+------------+-----------+
| jedna            |    7 711  |     6 156  |    5 873   |     5 028  |    4 809  |   
| dvě              |   11 081  |     8 952  |    8 566   |     7 409  |    7 110  |   
| tři              |   15 096  |    12 312  |   11 807   |    10 294  |    9 903  |   
| čtyři a více     |   18 899  |    15 542  |   14 932   |    13 108  |   12 636  |   
+------------------+-----------+------------+------------+------------+-----------+
b) bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků:
 
+------------------+--------------------------------------------------------------+
| Počet osob       |   Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč  |
| v rodině podle   +--------------------------------------------------------------+
| § 7 odst. 5      |   Praha   |   více než |   50 000 - |  10 000 -  | do 9 999  |
| zákona           |           |   100 000  |   99 999   |  49 999    |           |
+------------------+-----------+------------+------------+------------+-----------+
| jedna            |   4 448   |    4 448   |    4 448   |    4 448   |   4 448   |   
| dvě              |   6 644   |    6 644   |    6 644   |    6 644   |   6 644   |   
| tři              |   9 263   |    9 263   |    9 263   |    9 263   |   9 263   |   
| čtyři a více     |  11 792   |   11 792   |   11 792   |   11 792   |  11 792   |   
+------------------+-----------+------------+------------+------------+-----------+
 
§ 3
Ustanovení § 1 a 2 se použijí poprvé pro stanovení příspěvku na bydlení za leden 2014.
 
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
Předseda vlády:
Rusnok v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Koníček v. r.