311/2001 Sb. o stanovení procenta, kterým se každá obec podílí na stanovené procentní části celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Schválený:
311/2001 Sb.
VYHLÁŠKA Ministerstva financí
ze dne 28. srpna 2001
o stanovení procenta, kterým se každá obec podílí na stanovené procentní části celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Ministerstvo financí v dohodě s Českým statistickým úřadem stanoví podle § 4 odst. 2 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, (dále jen "zákon"):
 
§ 1
Procento, kterým se každá obec podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona, se stanoví v příloze k této vyhlášce.
 
§ 2
Zrušuje se vyhláška č. 456/2000 Sb., o stanovení procenta, kterým se každá obec podílí na stanovené procentní části celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů v roce 2001.
 
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr: Ing. Rusnok v. r.
 
Příl.
Procenta podílu jednotlivých obcí na hrubém výnosu určených daní
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kraj               Okres              Obec               Kód základní   Počet obyvatel  Koeficient Procentní
                                                         územní         k 1.1.2001      velikostní podíl obce
                                                         jednotky                       kategorie  na výnosu daní podle
                                                                                                   § 4 odst. 1
                                                                                                   písm. b) až f)
                                                                                                   zákona č.
                                                                                                   243/2000 Sb.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Praha                                 Hl.m. Praha            554782      1 180 131       2,7611  31,825584
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Středočeský        Benešov            Benešov                529303      16 417          0,7016   0,112499
                                      Bernartice             532568      227             0,5630   0,001248
                                      Bílkovice              530743      198             0,5370   0,001038
                                      Blažejovice            532380      99              0,4213   0,000407
                                      Borovnice              532096      97              0,4213   0,000399
                                      Bukovany               532924      604             0,5881   0,003469
                                      Bystřice               529451      3 889           0,5977   0,022703
                                      Ctiboř                 532690      110             0,5370   0,000577
                                      Čakov                  529478      109             0,5370   0,000572
                                      Čechtice               529486      1 439           0,5881   0,008266
                                      Čerčany                529516      2 609           0,5977   0,015231
                                      Červený Újezd          529532      304             0,5881   0,001746
                                      Český Šternberk        529541      146             0,5370   0,000766
                                      Čtyřkoly               529567      276             0,5630   0,001518
                                      Děkanovice             532746      65              0,4213   0,000267
                                      Divišov                529621      1 317           0,5881   0,007565
                                      Dolní Kralovice        529648      914             0,5881   0,005250
                                      Drahňovice             532151      61              0,4213   0,000251
                                      Dunice                 532843      68              0,4213   0,000280
                                      Heřmaničky             529702      669             0,5881   0,003843
                                      Hradiště               532932      38              0,4213   0,000156
                                      Hulice                 529737      302             0,5881   0,001735
                                      Hvězdonice             529745      315             0,5881   0,001809
                                      Chářovice              532886      158             0,5370   0,000829
                                      Chleby                 532878      65              0,4213   0,000267
                                      Chlístov               532045      229             0,5630   0,001259
                                      Chlum                  529770      141             0,5370   0,000740
                                      Chmelná                529788      110             0,5370   0,000577
                                      Chocerady              529796      1 008           0,5881   0,005790
                                      Choratice              532606      58              0,4213   0,000239
                                      Chotýšany              529818      455             0,5881   0,002614
                                      Chrášťany              532037      184             0,5370   0,000965
                                      Jankov                 529842      893             0,5881   0,005129
                                      Javorník               529851      138             0,5370   0,000724
                                      Ješetice               532134      126             0,5370   0,000661
                                      Kamberk                531031      169             0,5370   0,000886
                                      Keblov                 529907      203             0,5630   0,001116
                                      Kladruby               533084      196             0,5370   0,001028
                                      Kondrac                529931      467             0,5881   0,002682
                                      Kozmice                529940      230             0,5630   0,001265
                                      Krhanice               529958      787             0,5881   0,004521
                                      Krňany                 529974      329             0,5881   0,001890
                                      Křečovice              529991      717             0,5881   0,004118
                                      Křivsoudov             530000      391             0,5881   0,002246
                                      Kuňovice               530026      78              0,4213   0,000321
                                      Lešany                 530051      554             0,5881   0,003182
                                      Libež                  530069      161             0,5370   0,000844
                                      Litichovice            532258      53              0,4213   0,000218
                                      Loket                  530093      561             0,5881   0,003222
                                      Louňovice pod Blaníkem 530107      675             0,5881   0,003877
                                      Lštění                 532193      293             0,5630   0,001611
                                      Maršovice              530115      684             0,5881   0,003929
                                      Mezno                  530158      379             0,5881   0,002177
                                      Miličín                530166      898             0,5881   0,005158
                                      Miřetice               530174      158             0,5370   0,000829
                                      Mnichovice             530191      240             0,5630   0,001320
                                      Mrač                   530204      644             0,5881   0,003699
                                      Načeradec              530212      1 054           0,5881   0,006054
                                      Nemíž                  530255      37              0,4213   0,000152
                                      Nespeky                530263      454             0,5881   0,002608
                                              Netvořice              530298      1 074           0,5881   0,006169
                                      Neustupov              530301      524             0,5881   0,003010
                                      Neveklov               530310      2 374           0,5977   0,013859
                                      Olbramovice            530344      1 110           0,5881   0,006376
                                      Ostrov                 599395      49              0,4213   0,000202
                                      Ostředek               530352      309             0,5881   0,001775
                                      Pavlovice              533076      161             0,5370   0,000844
                                      Petroupim              530409      292             0,5630   0,001606
                                      Popovice               532649      259             0,5630   0,001424
                                      Poříčí nad Sázavou     530441      981             0,5881   0,005635
                                      Postupice              530450      1 136           0,5881   0,006525
                                      Pravonín               530476      539             0,5881   0,003096
                                      Přestavlky u Čerčan    530492      254             0,5630   0,001397
                                      Psáře                  530514      126             0,5370   0,000661
                                      Pyšely                 538680      1 190           0,5881   0,006835
                                      Rabyně                 530522      234             0,5630   0,001287
                                      Radošovice             530531      305             0,5881   0,001752
                                      Rataje                 530549      191             0,5370   0,001002
                                      Ratměřice              532550      309             0,5881   0,001775
                                      Řimovice               532941      186             0,5370   0,000976
                                      Sázava                 534382      3 716           0,5977   0,021693
                                      Sedlec-Prčice          530573      2 986           0,5977   0,017432
                                      Slověnice              532231      39              0,4213   0,000160
                                      Smilkov                530611      272             0,5630   0,001496
                                      Snět                   532436      110             0,5370   0,000577
                                      Soběhrdy               530638      286             0,5630   0,001573
                                      Soutice                599387      226             0,5630   0,001243
                                      Stranný                599379      114             0,5370   0,000598
                                      Strojetice             599361      127             0,5370   0,000666
                                      Struhařov              530689      635             0,5881   0,003647
                                      Střezimíř              530701      340             0,5881   0,001953
                                      Studený                530719      107             0,5370   0,000561
                                      Šetějovice             532509      59              0,4213   0,000243
                                      Tehov                  530751      296             0,5630   0,001628
                                      Teplýšovice            530760      393             0,5881   0,002257
                                      Tichonice              530778      208             0,5630   0,001144
                                      Tisem                  532592      188             0,5370   0,000986
                                      Tomice                 532541      130             0,5370   0,000682
                                      Trhový Štěpánov        530816      1 272           0,5881   0,007306
                                      Třebešice              532304      74              0,4213   0,000304
                                      Týnec nad Sázavou      530841      5 258           0,6150   0,031583
                                      Václavice              532061      445             0,5881   0,002556
                                      Veliš                  530867      327             0,5881   0,001878
                                      Vlašim                 530883      12 343          0,7016   0,084581
                                      Vodslivy               532614      96              0,4213   0,000395
                                      Vojkov                 530891      481             0,5881   0,002763
                                      Votice                 530905      4 479           0,5977   0,026147
                                      Vracovice              530913      378             0,5881   0,002171
                                      Vranov                 530921      294             0,5630   0,001617
                                      Vrchotovy Janovice     530948      845             0,5881   0,004854
                                      Všechlapy              532266      76              0,4213   0,000313
                                      Vysoký Újezd           513482      168             0,5370   0,000881
                                      Xaverov                571415      59              0,4213   0,000243
                                      Zdislavice             531022      526             0,5881   0,003021
                                      Zvěstov                531049      395             0,5881   0,002269
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Středočeský        Beroun             Bavoryně               534421      170             0,5370   0,000892
                                      Beroun                 531057      17 659          0,7016   0,121010
                                      Běštín                 531073      273             0,5630   0,001501
                                      Broumy                 531081      799             0,5881   0,004589
                                      Březová                531090      240             0,5630   0,001320
                                      Bubovice               531103      241             0,5630   0,001325
                                      Bykoš                  534145      198             0,5370   0,001038
                                      Bzová                  531120      416             0,5881   0,002390
                                      Cerhovice              531138      932             0,5881   0,005353
                                      Drozdov                531154      634             0,5881   0,003642
                                      Felbabka               531162      224             0,5630   0,001232
                                      Hlásná Třebaň          531171      481             0,5881   0,002763
                                      Hořovice               531189      6 414           0,6150   0,038527
                                      Hostomice              531201      1 537           0,5977   0,008973
                                      Hředle                 531219      308             0,5881   0,001769
                                      Hudlice                531227      1 179           0,5881   0,006772
                                      Hvozdec                531235      215             0,5630   0,001182
                                      Hýskov                 531243      1 236           0,5881   0,007100
                                      Chaloupky              531251      380             0,5881   0,002183
                                      Chlustina              534455      197             0,5370   0,001033
                                      Chodouň                534447      506             0,5881   0,002906
                                      Chrustenice            533670      619             0,5881   0,003556
                                      Chyňava                531294      1 484           0,5881   0,008524
                                      Jivina                 531308      182             0,5370   0,000955
                                      Karlštejn              531316      749             0,5881   0,004302
                                      Komárov                531324      2 472           0,5977   0,014431
                                      Koněprusy              531332      184             0,5370   0,000965
                                      Korno                  533793      92              0,4213   0,000379
                                      Kotopeky               534072      279             0,5630   0,001534
                                      Králův Dvůr            533203      5 357           0,6150   0,032178
                                      Kublov                 531375      567             0,5881   0,003257
                                      Lážovice               533939      79              0,4213   0,000325
                                      Lhotka                 533335      286             0,5630   0,001573
                                      Libomyšl               531448      479             0,5881   0,002751
                                      Liteň                  531456      962             0,5881   0,005526
                                      Loděnice               531464      1 551           0,5977   0,009054
                                      Lochovice              531472      1 053           0,5881   0,006048
                                      Lužce                  534404      98              0,4213   0,000403
                                      Malá Víska             533319      91              0,4213   0,000374
                                      Málkov                         534218      88              0,4213   0,000362
                                      Měňany                 531529      287             0,5630   0,001578
                                      Mezouň                 531537      411             0,5881   0,002361
                                      Mořina                 531545      599             0,5881   0,003441
                                      Mořinka                533912      113             0,5370   0,000593
                                      Nenačovice             533602      167             0,5370   0,000876
                                      Nesvačily              534269      104             0,5370   0,000545
                                      Neumětely              531588      514             0,5881   0,002952
                                      Nižbor                 531596      1 515           0,5977   0,008844
                                      Nový Jáchymov          531600      529             0,5881   0,003039
                                      Olešná                 531626      413             0,5881   0,002372
                                      Osek                   531634      756             0,5881   0,004342
                                      Osov                   531642      340             0,5881   0,001953
                                      Otmíče                 534111      144             0,5370   0,000755
                                      Otročiněves            531669      437             0,5881   0,002510
                                      Podbrdy                534285      157             0,5370   0,000823
                                      Podluhy                531685      587             0,5881   0,003372
                                      Praskolesy             531693      797             0,5881   0,004578
                                      Rpety                  531715      429             0,5881   0,002464
                                      Skřipel                533963      118             0,5370   0,000619
                                      Skuhrov                531740      342             0,5881   0,001964
                                      Srbsko                 531758      461             0,5881   0,002648
                                      Stašov                 531766      344             0,5881   0,001976
                                      Suchomasty             531782      472             0,5881   0,002711
                                      Svatá                  531791      382             0,5881   0,002194
                                      Svatý Jan pod Skalou   531804      112             0,5370   0,000587
                                      Svinaře                531812      285             0,5630   0,001567
                                      Tetín                  531839      705             0,5881   0,004050
                                      Tlustice               531847      814             0,5881   0,004676
                                      Tmaň                   531855      853             0,5881   0,004900
                                      Točník                 534463      242             0,5630   0,001331
                                      Trubín                 533106      206             0,5630   0,001133
                                      Trubská                531880      121             0,5370   0,000635
                                      Újezd                  531901      558             0,5881   0,003205
                                      Velký Chlumec          531910      354             0,5881   0,002033
                                      Vinařice               534234      88              0,4213   0,000362
                                      Vižina                 534048      204             0,5630   0,001122
                                      Vráž                   531944      856             0,5881   0,004917
                                      Všeradice              531952      414             0,5881   0,002378
                                      Vysoký Újezd           531961      517             0,5881   0,002970
                                      Zadní Třebaň           531979      552             0,5881   0,003171
                                      Zahořany               533131      220             0,5630   0,001210
                                      Zaječov                531995      1 365           0,5881   0,007841
                                      Záluží                 532002      462             0,5881   0,002654
                                      Zdice                  532011      3 832           0,5977   0,022370
                                      Žebrák                 532029      1 865           0,5977   0,010887
                                      Železná                599417      217             0,5630   0,001193
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Středočeský        Kladno             Běleč                  535010      310             0,5881   0,001781
                                      Běloky                 532070      125             0,5370   0,000656
                                      Beřovice               532088      281             0,5630   0,001545
                                      Bílichov               535125      131             0,5370   0,000687
                                      Blevice                532100      283             0,5630   0,001556
                                      Brandýsek              532118      1 656           0,5977   0,009667
                                      Braškov                532126      865             0,5881   0,004969
                                      Bratronice             532142      767             0,5881   0,004406
                                      Buštěhrad              532169      2 293           0,5977   0,013386
                                      Cvrčovice              532185      566             0,5881   0,003251
                                      Černuc                 532207      921             0,5881   0,005290
                                      Doksy                  532223      1 087           0,5881   0,006244
                                      Dolany                 513130      185             0,5370   0,000970
                                      Drnek                  512991      161             0,5370   0,000844
                                      Družec                 532274      826             0,5881   0,004745
                                      Dřetovice              532282      393             0,5881   0,002257
                                      Dřínov                 532291      254             0,5630   0,001397
                                      Hobšovice              513075      321             0,5881   0,001844
                                      Horní Bezděkov         532312      430             0,5881   0,002470
                                      Hořešovice             532321      251             0,5630   0,001380
                                      Hořešovičky            535150      116             0,5370   0,000608
                                      Hospozín               532339      522             0,5881   0,002998
                                      Hostouň                532347      921             0,5881   0,005290
                                      Hradečno               532355      430             0,5881   0,002470
                                      Hrdlív                 532363      394             0,5881   0,002263
                                      Hřebeč                 532371      1 229           0,5881   0,007059
                                      Chržín                 532398      214             0,5630   0,001177
                                      Jarpice                532401      241             0,5630   0,001325
                                      Jedomělice             532410      332             0,5881   0,001907
                                      Jemníky                532428      195             0,5370   0,001023
                                      Kačice                 532444      1 139           0,5881   0,006542
                                      Kamenné Žehrovice      532452      1 568           0,5977   0,009154
                                      Kamenný Most           513032      377             0,5881   0,002165
                                      Kladno                 532053      71 848          0,8487   0,595570
                                      Klobuky                532461      999             0,5881   0,005738
                                      Kmetiněves             532479      294             0,5630   0,001617
                                      Knovíz                 532487      515             0,5881   0,002958
                                      Koleč                  532495      546             0,5881   0,003136
                                      Královice              535109      121             0,5370   0,000635
                                      Kutrovice              571512      96              0,4213   0,000395
                                      Kvílice                532517      79              0,4213   0,000325
                                      Kyšice                 532525      561             0,5881   0,003222
                                      Ledce                  532533      465             0,5881   0,002671
                                      Lhota                  513041      537             0,5881   0,003085
                                      Libochovičky           564150      54              0,4213   0,000222
                                      Libovice               571601      231             0,5630   0,001270
                                      Libušín                532576      2 507           0,5977   0,014635
                                      Lidice                 532584      423             0,5881   0,002430
                                              Líský                  571555      69              0,4213   0,000284
                                      Loucká                 535095      133             0,5370   0,000698
                                      Makotřasy              532622      334             0,5881   0,001918
                                      Malé Kyšice            532631      252             0,5630   0,001386
                                      Malé Přítočno          513113      230             0,5630   0,001265
                                      Malíkovice             532657      334             0,5881   0,001918
                                      Neprobylice            571521      116             0,5370   0,000608
                                      Neuměřice              532665      355             0,5881   0,002039
                                      Olovnice               532673      440             0,5881   0,002527
                                      Otvovice               532681      704             0,5881   0,004044
                                      Páleč                  564192      165             0,5370   0,000865
                                      Pavlov                 532711      98              0,4213   0,000403
                                      Pchery                 532720      1 708           0,5977   0,009971
                                      Pletený Újezd          532738      398             0,5881   0,002286
                                      Plchov                 564125      171             0,5370   0,000897
                                      Podlešín               532754      296             0,5630   0,001628
                                      Poštovice              564087      190             0,5370   0,000997
                                      Pozdeň                 532762      371             0,5881   0,002131
                                      Přelíc                 532771      322             0,5881   0,001850
                                      Řisuty                 532797      289             0,5630   0,001589
                                      Sazená                 532801      269             0,5630   0,001479
                                      Slaný                  532819      15 346          0,7016   0,105160
                                      Slatina                532827      411             0,5881   0,002361
                                      Smečno                 532835      1 798           0,5977   0,010496
                                      Stehelčeves            532851      500             0,5881   0,002872
                                      Stochov                532860      5 410           0,6150   0,032496
                                      Stradonice             599441      103             0,5370   0,000540
                                      Studeněves             551457      308             0,5881   0,001769
                                      Svárov                 599433      197             0,5370   0,001033
                                      Svinařov               532908      619             0,5881   0,003556
                                      Šlapanice              532916      194             0,5370   0,001018
                                      Třebichovice           532959      500             0,5881   0,002872
                                      Třebíz                 532967      173             0,5370   0,000907
                                      Třebusice              532975      454             0,5881   0,002608
                                      Tuchlovice             532983      2 163           0,5977   0,012627
                                      Tuřany                 532177      478             0,5881   0,002746
                                      Uhy                    533009      371             0,5881   0,002131
                                      Unhošť                 533017      3 574           0,5977   0,020864
                                      Velká Dobrá            533025      1 082           0,5881   0,006215
                                      Velké Přítočno         533033      776             0,5881   0,004457
                                      Velvary                533041      2 938           0,5977   0,017151
                                      Vinařice               533050      1 704           0,5977   0,009948
                                      Vraný                  533068      726             0,5881   0,004170
                                      Vrbičany               571431      180             0,5370   0,000944
                                      Zájezd                 571598      90              0,4213   0,000370
                                      Zákolany               533092      490             0,5881   0,002815
                                      Zichovec               571423      74              0,4213   0,000304
                                      Zlonice                533114      2 189           0,5977   0,012779
                                      Zvoleněves             533122      806             0,5881   0,004630
                                      Želenice               599425      175             0,5370   0,000918
                                      Žilina                 533149      705             0,5881   0,004050
                                      Žižice                 533157      517             0,5881   0,002970
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Středočeský        Kolín              Barchovice             533173      198             0,5370   0,001038
                                      Bečváry                533181      997             0,5881   0,005727
                                      Bělušice               533190      237             0,5630   0,001303
                                      Břežany I              533211      292             0,5630   0,001606
                                      Břežany II             533220      505             0,5881   0,002901
                                      Býchory                533238      510             0,5881   0,002929
                                      Cerhenice              533246      1 488           0,5881   0,008547
                                      Církvice               599476      133             0,5370   0,000698
                                      Černé Voděrady         533254      285             0,5630   0,001567
                                      Červené Pečky          533262      1 625           0,5977   0,009486
                                      Český Brod             533271      6 699           0,6150   0,040239
                                      Dobřichov              533289      765             0,5881   0,004394
                                      Dolní Chvatliny        533297      420             0,5881   0,002412
                                      Dománovice             513181      136             0,5370   0,000713
                                      Doubravčice            533301      206             0,5630   0,001133
                                      Drahobudice            564681      214             0,5630   0,001177
                                      Grunta                 599450      88              0,4213   0,000362
                                      Horní Kruty            533327      514             0,5881   0,002952
                                      Hradešín               564800      184             0,5370   0,000965
                                      Chotutice              533343      450             0,5881   0,002585
                                      Chrášťany              533351      618             0,5881   0,003550
                                      Jestřabí Lhota         533360      372             0,5881   0,002137
                                      Jevany                 533378      464             0,5881   0,002665
                                      Kbel                   513415      210             0,5630   0,001155
                                      Klášterní Skalice      571687      113             0,5370   0,000593
                                      Klučov                 533386      760             0,5881   0,004365
                                      Kolín                  533165      30 523          0,7449   0,222070
                                      Konárovice             533394      686             0,5881   0,003940
                                      Konojedy               564761      164             0,5370   0,000860
                                      Kořenice               533408      573             0,5881   0,003291
                                      Kostelec nad Černými   533416      3 268           0,5977   0,019078
                                      Lesy
                                      Kouřim                 533424      1 786           0,5977   0,010426
                                      Kozojedy               533432      508             0,5881   0,002918
                                      Krakovany              533441      773             0,5881   0,004440
                                      Krupá                  533459      362             0,5881   0,002079
                                      Krychnov               599484      101             0,5370   0,000530
                                      Křečhoř                533467      413             0,5881   0,002372
                                      Kšely                  571717      229             0,5630   0,001259
                                      Libenice               533475      263             0,5630   0,001446
                                      Libodřice              533483      284             0,5630   0,001562
                                      Lipec                  513270      203             0,5630   0,001116
                                      Lošany                 533505      281             0,5630   0,001545
                                              Malotice               533513      268             0,5630   0,001474
                                      Masojedy               564702      58              0,4213   0,000239
                                      Mrzky                  513288      108             0,5370   0,000566
                                      Nebovidy               533521      485             0,5881   0,002786
                                      Němčice                571636      279             0,5630   0,001534
                                      Nová Ves I             533530      1 087           0,5881   0,006244
                                      Nučice                 533548      338             0,5881   0,001941
                                      Ohaře                  533556      247             0,5630   0,001358
                                      Oleška                 533564      840             0,5881   0,004825
                                      Oplany                 571679      64              0,4213   0,000263
                                      Ovčáry                 533572      670             0,5881   0,003848
                                      Pašinka                513423      312             0,5881   0,001792
                                      Pečky                  537641      4 293           0,5977   0,025062
                                      Plaňany                533581      1 431           0,5881   0,008220
                                      Polepy                 533599      543             0,5881   0,003119
                                      Polní Chrčice          513237      145             0,5370   0,000761
                                      Polní Voděrady         513148      127             0,5370   0,000666
                                      Poříčany               537705      1 216           0,5881   0,006985
                                      Prusice                564788      66              0,4213   0,000272
                                      Přehvozdí              513369      172             0,5370   0,000902
                                      Přistoupim             513393      388             0,5881   0,002229
                                      Přišimasy              533611      440             0,5881   0,002527
                                      Radim                  533629      940             0,5881   0,005399
                                      Radovesnice I          533637      329             0,5881   0,001890
                                      Radovesnice II         533645      420             0,5881   0,002412
                                      Ratboř                 533653      543             0,5881   0,003119
                                      Ratenice               537748      482             0,5881   0,002769
                                      Rostoklaty             533661      401             0,5881   0,002303
                                      Skvrňov                533696      168             0,5370   0,000881
                                      Starý Kolín            533700      1 557           0,5977   0,009089
                                      Stříbrná Skalice       533718      956             0,5881   0,005491
                                      Svojšice               533726      517             0,5881   0,002970
                                      Štíhlice               571644      110             0,5370   0,000577
                                      Tismice                533734      385             0,5881   0,002211
                                      Toušice                533742      295             0,5630   0,001622
                                      Třebovle               533751      389             0,5881   0,002234
                                      Tři Dvory              533769      863             0,5881   0,004957
                                      Tuchoraz               533777      356             0,5881   0,002045
                                      Tuklaty                533785      685             0,5881   0,003935
                                      Týnec nad Labem        533807      1 865           0,5977   0,010887
                                      Uhlířská Lhota         533815      353             0,5881   0,002028
                                      Veletov                533823      226             0,5630   0,001243
                                      Velim                  533831      1 996           0,5977   0,011652
                                      Velký Osek             533840      2 133           0,5977   0,012452
                                      Veltruby               533858      1 250           0,5881   0,007180
                                      Vitice                 533866      944             0,5881   0,005422
                                      Vlkančice              533874      86              0,4213   0,000354
                                      Volárna                533882      461             0,5881   0,002648
                                      Vrátkov                564826      219             0,5630   0,001204
                                      Vrbčany                533891      314             0,5881   0,001804
                                      Vrbová Lhota           537977      370             0,5881   0,002125
                                      Výžerky                564796      96              0,4213   0,000395
                                      Vyžlovka               533904      459             0,5881   0,002637
                                      Zalešany               513202      102             0,5370   0,000535
                                      Zásmuky                533921      1 730           0,5977   0,010099
                                      Žabonosy               513261      202             0,5630   0,001111
                                      Ždánice                513164      306             0,5881   0,001758
                                      Žiželice               533947      1 305           0,5881   0,007496
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Středočeský        Kutná Hora         Adamov                 531367      116             0,5370   0,000608
                                      Bernardov              531111      176             0,5370   0,000923
                                      Bílé Podolí            533971      581             0,5881   0,003337
                                      Bludov                 530964      28              0,4213   0,000115
                                      Bohdaneč               533980      339             0,5881   0,001947
                                      Brambory               530832      103             0,5370   0,000540
                                      Bratčice               531286      394             0,5881   0,002263
                                      Církvice               533998      1 165           0,5881   0,006692
                                      Čáslav                 534005      9 972           0,6150   0,059899
                                      Čejkovice              529524      35              0,4213   0,000144
                                      Černíny                534013      401             0,5881   0,002303
                                      Červené Janovice       534021      722             0,5881   0,004147
                                      Čestín                 534030      466             0,5881   0,002677
                                      Dobrovítov             529559      129             0,5370   0,000677
                                      Dolní Pohleď           531260      96              0,4213   0,000395
                                      Drobovice              531341      366             0,5881   0,002102
                                      Hlízov                 531197      418             0,5881   0,002401
                                      Horka I                531430      413             0,5881   0,002372
                                      Horka II               534056      402             0,5881   0,002309
                                      Horky                  531359      400             0,5881   0,002298
                                      Horušice               531481      187             0,5370   0,000981
                                      Hostovlice             534064      250             0,5630   0,001375
                                      Hraběšín               531413      122             0,5370   0,000640
                                      Chabeřice              534081      267             0,5630   0,001468
                                      Chlístovice            534099      703             0,5881   0,004038
                                      Chotusice              534102      643             0,5881   0,003693
                                      Kácov                  534129      834             0,5881   0,004791
                                      Kluky                  534137      437             0,5881   0,002510
                                      Kobylnice              531405      181             0,5370   0,000949
                                      Košice                 551465      44              0,4213   0,000181
                                      Krchleby               534153      390             0,5881   0,002240
                                      Křesetice              534161      602             0,5881   0,003458
                                      Kutná Hora             533955      21 513          0,7102   0,149226
                                      Ledečko                534170      145             0,5370   0,000761
                                      Malešov                534188      861             0,5881   0,004946
                                      Miskovice              534200      760             0,5881   0,004365
                                      Močovice               530999      358                     0,5881   0,002056
                                      Nepoměřice             534226      216             0,5630   0,001188
                                      Nové Dvory             534242      839             0,5881   0,004819
                                      Okřesaneč              534251      196             0,5370   0,001028
                                      Onomyšl                534277      264             0,5630   0,001452
                                      Opatovice I            530956      103             0,5370   0,000540
                                      Paběnice               531278      178             0,5370   0,000934
                                      Pertoltice             534307      171             0,5370   0,000897
                                      Petrovice I            534315      310             0,5881   0,001781
                                      Petrovice II           534323      109             0,5370   0,000572
                                      Podveky                528196      220             0,5630   0,001210
                                      Potěhy                 534331      630             0,5881   0,003619
                                      Rašovice               534340      311             0,5881   0,001786
                                      Rataje nad Sázavou     534358      599             0,5881   0,003441
                                      Rohozec                526622      256             0,5630   0,001408
                                      Řendějov               534366      262             0,5630   0,001441
                                      Samopše                534374      113             0,5370   0,000593
                                      Semtěš                 530859      277             0,5630   0,001523
                                      Schořov                531383      67              0,4213   0,000276
                                      Slavošov               534391      164             0,5370   0,000860
                                      Soběšín                534293      179             0,5370   0,000939
                                      Souňov                 531065      119             0,5370   0,000624
                                      Staňkovice             534412      244             0,5630   0,001342
                                      Starkoč                530875      110             0,5370   0,000577
                                      Sudějov                531391      60              0,4213   0,000247
                                      Suchdol                534439      1 047           0,5881   0,006014
                                      Svatý Mikuláš          534196      722             0,5881   0,004147
                                      Šebestěnice            531421      127             0,5370   0,000666
                                      Štipoklasy             530930      120             0,5370   0,000629
                                      Třebešice              530981      220             0,5630   0,001210
                                      Třebětín               530972      132             0,5370   0,000692
                                      Třebonín               571741      123             0,5370   0,000645
                                      Tupadly                534480      515             0,5881   0,002958
                                      Uhlířské Janovice      534498      3 081           0,5977   0,017986
                                      Úmonín                 534501      423             0,5881   0,002430
                                      Úžice                  534510      590             0,5881   0,003389
                                      Vavřinec               534528      454             0,5881   0,002608
                                      Vidice                 534536      216             0,5630   0,001188
                                      Vinaře                 534544      219             0,5630   0,001204
                                      Vlačice                534552      267             0,5630   0,001468
                                      Vlastějovice           534561      527             0,5881   0,003027
                                      Vlkaneč                534579      608             0,5881   0,003492
                                      Vodranty               531014      80              0,4213   0,000329
                                      Vrdy                   534587      2 967           0,5977   0,017321
                                      Záboří nad Labem       534595      782             0,5881   0,004492
                                      Zbizuby                534609      386             0,5881   0,002217
                                      Zbraslavice            534617      1 408           0,5881   0,008088
                                      Zbýšov                 534625      619             0,5881   0,003556
                                      Zruč nad Sázavou       534633      5 014           0,6150   0,030118
                                      Žáky                   534641      348             0,5881   0,001999
                                      Žehušice               534650      581             0,5881   0,003337
                                      Žleby                  534668      1 266           0,5881   0,007272
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Středočeský        Mělník             Borek                  534684      170             0,5370   0,000892
                                      Býkev                  534714      319             0,5881   0,001832
                                      Byšice                 534722      1 157           0,5881   0,006646
                                      Cítov                  534731      1 005           0,5881   0,005773
                                      Čečelice               534749      573             0,5881   0,003291
                                      Dobřeň                 531570      155             0,5370   0,000813
                                      Dolní Beřkovice        534765      1 306           0,5881   0,007502
                                      Dolní Zimoř            531987      64              0,4213   0,000263
                                      Dřínov                 534773      336             0,5881   0,001930
                                      Dřísy                  534781      738             0,5881   0,004239
                                      Horní Počaply          534790      1 206           0,5881   0,006927
                                      Hořín                  534803      764             0,5881   0,004388
                                      Hostín                 531499      216             0,5630   0,001188
                                      Hostín u Vojkovic      531928      335             0,5881   0,001924
                                      Chlumín                534820      410             0,5881   0,002355
                                      Chorušice              534838      453             0,5881   0,002602
                                      Chvatěruby             534846      396             0,5881   0,002275
                                      Jeviněves              531871      154             0,5370   0,000808
                                      Kadlín                 531774      139             0,5370   0,000729
                                      Kanina                 531651      48              0,4213   0,000198
                                      Kly                    534897      936             0,5881   0,005376
